劉李毅

Player
  • Streamed

    17h 11m

  • Average

    5

  • Peak

    32

  • Viewers × Hours

    89

  • Current rank


Weekly performance Show monthly


Recent streaming sessions

Title When? Time Average Peak V×H
Hadoken | 4200+ 台灣呱呱 23 Mar '17 1h 56m 5 20 10
Hadoken | Highest 4237 22 Mar '17 2h 47m 5 20 14
Hadoken | 打韓服 4100+ 坦輔 16 Mar '17 1h 55m 6 17 11
HyperX Hadoken | 宗師路西歐 意指五百強 16 Mar '17 1h 18m 10 32 12
HyperX Hadoken | 宗師路西歐 意指五百強 15 Mar '17 1h 5m 4 14 5
HyperX Hadoken | 第四季 4237 10 Mar '17 1h 27m 7 19 10
BBong_mE.Hadoken | 第一周神秘客亞軍 9 Mar '17 4h 55m 5 16 22
BBong_mE.Hadoken | 宗師爬分 6 — 7 Mar '17 1h 49m 3 11 5
cocks