Week 37 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,301 Checkpoint_au 6 14 4h 16m 26
4,302 MikolasVII 6 13 4h 18m 26
4,303 xkapital 6 19 4h 19m 26
4,304 imentalmark_ 6 11 4h 16m 26
4,305 isora5569 5 19 5h 14m 26
4,306 RockettGG 5 15 5h 18m 26
4,307 AyAlyami 5 18 5h 14m 26
4,308 DTimeZero_OW 5 13 4h 42m 26
4,309 yinsomnia 5 13 5h 27m 26
4,310 Wollmilchkuh 5 11 5h 12m 26
4,311 The_GREEK_ttv 5 17 5h 15m 26
4,312 droidxtr3m3 5 11 4h 54m 26
4,313 jokelite 5 14 5h 6m 26
4,314 gabbyDARKO 5 20 5h 15m 26
4,315 Chroma_Mey 5 31 4h 42m 26
4,316 RiffandRage 5 15 5h 29m 26
4,317 KikosLive 5 17 5h 3m 26
4,318 candii_girl 5 14 5h 15m 26
4,319 yo52 5 13 4h 52m 26
4,320 IamMayhem_ 5 15 5h 42m 26
4,321 Squidsushi 5 12 5h 33m 26
4,322 LordMead 5 13 5h 11m 26
4,323 Grathen 5 14 5h 42m 26
4,324 boothemav2 5 15 5h 10m 26
4,325 crimsonazula 5 18 5h 42m 26
cocks