Week 23 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
6,901 PrettyRob 8 17 2h 2m 16
6,902 Mr_Begemot 8 17 2h 16
6,903 TheHottestGrill1 8 18 2h 1m 16
6,904 keep_it_decent 8 13 1h 59m 16
6,905 LtDanMagicLeg 8 16 1h 57m 16
6,906 JpeGGez 8 12 2h 2m 16
6,907 Vellitharra 8 18 1h 58m 16
6,908 SkyPwnZ 8 20 2h 16
6,909 CoPlay_Gaming 8 20 1h 57m 16
6,910 KoraK_ 8 37 2h 1m 16
6,911 kns0124 8 13 2h 2m 16
6,912 타뇨 8 11 1h 59m 16
6,913 ginusplay 7 13 2h 18m 16
6,914 Skriptics 7 12 2h 21m 16
6,915 하나짱 7 13 2h 17m 16
6,916 littlehoneybunny 7 13 2h 15m 16
6,917 hell_hela 7 16 2h 14m 16
6,918 Pszepi 7 19 2h 14m 16
6,919 leinahtan 7 64 2h 20m 16
6,920 Apryl 7 14 2h 14m 16
6,921 SenoRita 7 15 2h 13m 16
6,922 Flowerpoweryo 7 18 2h 15m 16
6,923 punk3rTV 7 13 2h 14m 16
6,924 esscue42 7 19 2h 19m 16
6,925 nojood9 7 27 2h 17m 16
cocks