Week 12 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,376 itsthejimjam 9 26 3h 18m 30
4,377 PoshEnchilada 9 18 3h 29m 30
4,378 AliandrasTV 9 23 3h 20m 30
4,379 LuckyLyonHeart 9 34 3h 22m 30
4,380 spectro_ow 8 20 3h 46m 30
4,381 hali79 8 14 3h 48m 30
4,382 erdbaereis 8 20 3h 44m 30
4,383 PraiseTheSun_OW 8 18 3h 42m 30
4,384 HollowedBodies 8 17 3h 46m 30
4,385 OdysseumTV 7 34 4h 16m 30
4,386 Aducine 7 17 3h 59m 30
4,387 ShmopOW 7 15 4h 28m 30
4,388 slate91 7 18 4h 15m 30
4,389 달복_ 7 17 4h 24m 30
4,390 kozaka 7 20 4h 2m 30
4,391 Lonestarr_82 7 16 4h 13m 30
4,392 kzne75 7 11 4h 21m 30
4,393 チャコしゃん 6 18 4h 59m 30
4,394 eSphereTV 6 13 5h 28m 30
4,395 Yosho_ 6 16 4h 49m 30
4,396 Sazmou 6 16 5h 30
4,397 mynamesires 6 15 4h 57m 30
4,398 Sheyquinn 6 13 5h 18m 30
4,399 pandasennpaii 6 16 4h 41m 30
4,400 AaronMichaelshow 6 17 4h 50m 30
cocks