December 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
10,851 Fanity 379 2,043 1h 30m 569
10,852 gr3nmonkey 379 1,263 1h 30m 569
10,853 codyfarguus 379 725 1h 30m 569
10,854 RiotFrostFire 379 606 1h 30m 569
10,855 VivaLaWalker 379 888 1h 30m 569
10,856 주나기월드 227 803 2h 30m 569
10,857 Bandit31OW 568 2,010 1h 568
10,858 DrMadness_ 568 1,882 1h 568
10,859 alekspro82 379 272 1h 29m 568
10,860 balgwang 379 1,160 1h 29m 568
10,861 StarFall_th 379 1,160 1h 29m 568
10,862 G_lovebox 379 1,063 1h 29m 568
10,863 natalymarie 284 394 2h 568
10,864 Kiiwiix 284 518 1h 59m 568
10,865 firepheonix_jr 284 534 2h 568
10,866 Brandanas 227 368 2h 30m 568
10,867 o_noodle_o 227 537 2h 30m 568
10,868 Bryanmma 227 756 2h 29m 568
10,869 워리어_ 567 2,040 1h 567
10,870 tinkerthebell 378 516 1h 30m 567
10,871 PartOftheChange 378 1,996 1h 30m 567
10,872 priorityow 378 1,019 1h 30m 567
10,873 just_nary 227 742 2h 30m 567
10,874 Moka_Play 566 719 1h 566
10,875 MrDragonBlack5 377 520 1h 30m 566
cocks