December 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,951 そーにゃ 1,932 3,015 1h 30m 2,899
4,952 PersonalGeek_ 2,898 6,845 1h 2,898
4,953 literallyyded 1,932 7,889 1h 30m 2,898
4,954 Mandabearrx 1,159 2,252 2h 30m 2,898
4,955 LuckPlayMc 644 1,631 4h 30m 2,898
4,956 Saail 1,930 2,745 1h 30m 2,895
4,957 태서이 2,894 8,356 1h 2,894
4,958 CaptainNamiK 1,155 4,939 2h 29m 2,888
4,959 xXReVanXx 1,155 4,172 2h 30m 2,888
4,960 LoboCross2713 722 2,729 4h 2,888
4,961 SOHOx 481 1,420 6h 2,888
4,962 zaihli 1,924 2,461 1h 30m 2,887
4,963 libbykitty 1,443 1,809 2h 2,886
4,964 destroydogez 1,154 3,770 2h 30m 2,886
4,965 GamesDeanSon 1,441 3,789 2h 2,882
4,966 Ms_Take_ 524 3,821 5h 29m 2,882
4,967 kaseki999 443 1,439 6h 30m 2,882
4,968 carryna 1,919 2,310 1h 30m 2,879
4,969 Saref__ 720 2,235 4h 2,879
4,970 イコ烏 1,918 2,585 1h 29m 2,876
4,971 carolkchan 1,438 3,703 2h 2,876
4,972 jeffyow 319 1,446 9h 2,876
4,973 C0RGIBUTTS 1,437 3,064 2h 2,874
4,974 AbsoluteNSB 821 2,232 3h 30m 2,874
4,975 Mofic0_0 338 2,520 8h 30m 2,872
cocks