December 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,701 HuhnSohnMcNugget 782 1,628 3h 59m 3,127
4,702 ToJoLive 1,563 3,707 2h 3,126
4,703 急性饒舌 3,122 6,645 1h 3,123
4,704 caelo92 624 2,401 5h 3,122
4,705 Bobsen2kk 446 3,772 7h 3,122
4,706 ridder____ 1,248 2,196 2h 30m 3,121
4,707 RanesWorld 1,041 2,937 2h 59m 3,121
4,708 Art3mis 891 3,153 3h 30m 3,120
4,709 RizoN_N 2,080 9,131 1h 29m 3,119
4,710 DukeIsTheKing 1,559 2,305 2h 3,118
4,711 Cat_Smol 2,077 3,008 1h 30m 3,116
4,712 jonttre 1,038 5,659 3h 3,114
4,713 itz_l00per 479 3,033 6h 30m 3,114
4,714 gusgar92 692 2,339 4h 30m 3,113
4,715 bighentaitiddiess 2,075 5,140 1h 29m 3,112
4,716 VvRektz 1,037 4,444 2h 59m 3,112
4,717 BayPortHS_Esports 1,555 10,364 1h 59m 3,110
4,718 NMZ_live 2,073 3,472 1h 29m 3,109
4,719 성필이(--) 84 156 1d 13h 3,109
4,720 IIJACKY_ 2,072 6,090 1h 29m 3,107
4,721 RouseblackTV 1,242 2,948 2h 29m 3,106
4,722 白神神不是神 3,103 9,048 1h 3,103
4,723 ReeviChan 776 1,241 4h 3,103
4,724 Salgado_ow 564 3,199 5h 30m 3,103
4,725 PolxOW 443 3,308 7h 3,099
cocks