December 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,651 YoungTrill402 795 1,272 4h 3,179
4,652 MoiMoiAC 1,271 6,056 2h 30m 3,178
4,653 짤짤이빌런 1,271 4,979 2h 30m 3,177
4,654 LolzTehTroll 705 2,528 4h 30m 3,174
4,655 TsukuOW 1,269 4,946 2h 29m 3,172
4,656 RisenApathy 705 1,282 4h 30m 3,172
4,657 Kuhi 529 6,941 5h 59m 3,172
4,658 nymisys_tv 906 3,767 3h 30m 3,171
4,659 Donmeowleone 2,113 5,450 1h 30m 3,170
4,660 AlexFlame808 373 1,120 8h 30m 3,170
4,661 ASCII4201 905 1,522 3h 30m 3,168
4,662 Evil_Hamster_917 576 2,878 5h 30m 3,168
4,663 PoussinRouge_ 422 2,351 7h 30m 3,168
4,664 Nudelgerichte 3,168 7,670 59m 59s 3,167
4,665 Insomnia_LIVE 2,111 3,606 1h 30m 3,167
4,666 LadySyress 1,583 3,910 2h 3,166
4,667 Elmunso 2,110 10,977 1h 30m 3,165
4,668 DelectusTV 633 2,247 5h 3,164
4,669 79nv 487 2,843 6h 30m 3,164
4,670 KawaiiGrin 3,162 4,891 59m 59s 3,161
4,671 AniiMeow 702 4,474 4h 29m 3,160
4,672 TheRageGuyTV 702 1,837 4h 29m 3,159
4,673 Beardmyth 1,579 6,416 2h 3,158
4,674 TheDilma 701 3,394 4h 30m 3,157
4,675 SLightlyIntoxicatedGaming 1,052 3,787 3h 3,156
cocks