December 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,076 Bray209 1,574 4,291 2h 29m 3,934
4,077 Swaaaaaan 1,311 3,205 3h 3,933
4,078 Militus 1,573 10,687 2h 30m 3,932
4,079 빈2빈투 786 1,716 5h 3,929
4,080 We4therMan 3,927 12,125 1h 3,927
4,081 Diss0rd3r 1,963 3,626 2h 3,926
4,082 RayFlex_ 604 1,591 6h 29m 3,925
4,083 DNEZU 491 4,361 8h 3,925
4,084 QueenDeadly 3,923 12,276 59m 59s 3,922
4,085 OoOSkittles 3,922 7,423 59m 59s 3,921
4,086 GiddiGamer 1,568 7,864 2h 30m 3,920
4,087 That1guyfromco 1,959 8,380 2h 3,918
4,088 BloodyMary_Ger 1,306 2,584 3h 3,918
4,089 Infra_OW 1,959 2,351 1h 59m 3,917
4,090 paranoitec 1,119 2,035 3h 30m 3,917
4,091 Kittier 2,610 1,750 1h 29m 3,914
4,092 fuGGyboi 3,912 13,702 1h 3,912
4,093 MANINICH 711 1,409 5h 29m 3,912
4,094 다노_ 1,117 4,556 3h 30m 3,911
4,095 BonnoSSG 1,117 2,105 3h 29m 3,908
4,096 RG_Asta 868 2,369 4h 29m 3,907
4,097 Lunaryst 651 1,225 5h 59m 3,906
4,098 sound311 1,115 2,300 3h 30m 3,903
4,099 Pyro_92 2,601 5,942 1h 30m 3,902
4,100 SnairTheAwesome 411 2,523 9h 30m 3,901
cocks