October 2019 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,076 escapen 4 17 1d 2h 113
4,077 ClovaoBengala 319 354 21m 112
4,078 DiLLA_DAWGTV 50 105 2h 14m 112
4,079 kEntaroTassadar 35 139 3h 12m 112
4,080 shahin200x 28 78 4h 1m 112
4,081 RotBart_TV 26 58 4h 23m 112
4,082 splucy 21 43 5h 27m 112
4,083 MenkyDeluxe 19 39 5h 53m 112
4,084 Bear 18 43 6h 20m 112
4,085 스커드 15 60 7h 42m 112
4,086 DashaTalks 14 76 7h 48m 112
4,087 Ymonk 11 22 10h 12m 112
4,088 thecopydog 10 46 11h 33m 112
4,089 sh8373 9 33 13h 1m 112
4,090 라숲 9 24 12h 54m 112
4,091 aetcha_ 8 41 13h 31m 112
4,092 Eclipa_tv 8 32 14h 50m 112
4,093 MissScrufflebutt 8 24 14h 36m 112
4,094 qlsdlgml 8 20 14h 47m 112
4,095 Popcornmouth 7 27 15h 30m 112
4,096 AvaSparrow 7 22 16h 23m 112
4,097 akfk0023 7 15 16h 30m 112
4,098 LenaAxios 6 17 17h 52m 112
4,099 Paradoxa_On_Air 6 19 19h 31m 112
4,100 The_Crashoux 6 21 20h 1m 112
cocks