Week 40 2018 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
7,201 DanOnAMission 5 11 3h 35m 16
7,202 sammy_msh 5 12 3h 12m 16
7,203 stelisevil 5 11 3h 10m 16
7,204 xthatgirljwx 5 11 3h 16m 16
7,205 myrima_ow 5 10 3h 7m 16
7,206 WizardryX 5 10 3h 32m 16
7,207 Velocity1Rocks 5 10 3h 13m 16
7,208 Walker__ 5 10 3h 16m 16
7,209 HoogyOW 5 19 2h 50m 16
7,210 makanaidojyo 5 14 3h 10m 16
7,211 Snarkism 5 17 3h 7m 16
7,212 earthtomartin 5 16 2h 56m 16
7,213 Free8Man 5 12 3h 7m 16
7,214 Pookalookie 5 13 3h 14m 16
7,215 3RAMalusVulpes 5 16 3h 9m 16
7,216 cenedrawood 5 11 3h 15m 16
7,217 tintia 5 14 3h 6m 16
7,218 JamaicanSam 5 11 3h 12m 16
7,219 itsMerikh 5 11 3h 7m 16
7,220 Harbourmastah25 5 13 3h 10m 16
7,221 LocdUpProd 5 10 2h 55m 16
7,222 zocha 5 15 3h 7m 16
7,223 我叫耐斯 5 14 3h 8m 16
7,224 Syrsly 5 25 3h 9m 16
7,225 IMAOUTLAW 5 14 3h 8m 16
cocks