Week 23 2018 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,076 viper7491 8 21 4h 41m 38
4,077 Kalixin 7 17 5h 25m 38
4,078 radiooptimism 7 17 5h 50m 38
4,079 VioZeen 7 26 5h 24m 38
4,080 부활한곰돌이 7 20 5h 28m 38
4,081 tormansy 7 25 5h 24m 38
4,082 YakuzaMakoto 7 16 5h 28m 38
4,083 tee3cat 6 16 6h 52m 38
4,084 Luckylucyplay 6 18 5h 55m 38
4,085 piwiwiwiwi 6 16 6h 15m 38
4,086 ThePorcelainLily 6 16 6h 43m 38
4,087 Nightguest 6 16 6h 20m 38
4,088 ForTheWhyn 6 16 6h 45m 38
4,089 FATGAMY 6 21 6h 2m 38
4,090 iNumLocks 5 17 7h 25m 38
4,091 Texa 5 73 7h 37m 38
4,092 阿嬤丶 5 13 7h 30m 38
4,093 Unpaca 5 22 6h 55m 38
4,094 e_uchiha 4 13 9h 25m 38
4,095 sora411 4 17 8h 37m 38
4,096 dermin03 4 10 9h 27m 38
4,097 잠자미 4 13 9h 32m 38
4,098 schizomaniac69 4 14 8h 29m 38
4,099 루시퍼님 4 19 9h 34m 38
4,100 SeagramTV 4 13 10h 8m 38
cocks