December 2018 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
27,051 あきかぜサブ 7 11 48m 6
27,052 moonpiesenpai 7 15 53m 6
27,053 MsWaffles2208 7 11 53m 6
27,054 BERNARow 7 10 47m 59s 6
27,055 Shezabubadino 7 10 48m 6
27,056 全国ワースト一位の動画 7 10 48m 6
27,057 Jenneko 7 12 51m 6
27,058 djcoop90 7 15 53m 59s 6
27,059 CHiLLZ4REAL 7 11 53m 59s 6
27,060 Idasaks 7 14 52m 6
27,061 ACS_Squad 7 11 48m 6
27,062 MoldyCereal 7 16 51m 6
27,063 bhsnipes 7 15 55m 6
27,064 jigglypuffdaddy69 7 18 50m 6
27,065 RINCHYAN 7 11 54m 6
27,066 CeylanOW 7 19 55m 1s 6
27,067 위드하루 7 12 48m 6
27,068 CrazyJustin 7 13 54m 59s 6
27,069 Flittzy 7 10 51m 6
27,070 GothGranny 7 12 48m 59s 6
27,071 a_narwhaI 7 11 48m 1s 6
27,072 SturmBandit 7 13 52m 6
27,073 nBURD 7 10 54m 6
27,074 DrSayuka 7 10 53m 6
27,075 예굴예굴 7 13 52m 6
cocks