January 2018 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,001 (4,012) Asheroc 9 142 22h 35m 200
4,002 (4,013) evaristomcklane 8 23 1d 2h 200
4,003 (4,014) igetexcited 6 27 1d 11h 200
4,004 (4,015) TheRealPrimalSurge 6 24 1d 7h 200
4,005 (4,016) MirPanda33 5 18 1d 16h 200
4,006 (4,017) its_blue_knight 4 18 1d 21h 200
4,007 (4,018) Darkdb_Tv 4 24 1d 23h 200
4,008 (4,019) Xielle 4 23 2d 2h 200
4,009 (4,020) Howllzz 50 89 3h 58m 199
4,010 (4,021) Mewled 31 63 6h 25m 199
4,011 (4,022) MaxTremblayTV 16 44 12h 10m 199
4,012 (4,023) kojhket 16 44 12h 6m 199
4,013 (4,024) LizziePie 15 59 13h 36m 199
4,014 (4,025) iAmHinu 12 40 16h 14m 199
4,015 (4,026) ElizaPlays 12 35 17h 13m 199
4,016 (4,027) OrionVA 12 36 16h 52m 199
4,017 (4,028) AsianShyGuy 10 35 20h 50m 199
4,018 (4,029) mandarinka2601 9 32 23h 199
4,019 (4,030) 스뗄라 9 34 22h 58m 199
4,020 (4,031) Gabe 8 30 1d 2h 199
4,021 (4,032) Pashekun 8 29 23h 45m 199
4,022 (4,033) 레몬나무00 7 24 1d 5h 199
4,023 (4,034) 리정은 7 24 1d 6h 199
4,024 (4,035) Luzulis 6 29 1d 11h 199
4,025 (4,036) andrik21tv 6 26 1d 8h 199
cocks