January 2018 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
32,401 (32,420) SlaughterCrib 3 11 1h 59m 6
32,402 (32,421) MadKingKev 3 11 1h 57m 6
32,403 (32,422) solislataaa 3 10 1h 50m 6
32,404 (32,423) the_shaiii 3 10 1h 53m 6
32,405 (32,424) gyggysyg 3 10 1h 50m 6
32,406 (32,425) Milzerow 3 10 2h 7m 6
32,407 (32,426) Marstoman21 3 11 1h 57m 6
32,408 (32,427) Lepti_ 3 10 1h 55m 6
32,409 (32,428) MrPistoMaker 3 10 2h 3m 6
32,410 (32,429) Ultrawischmob 3 10 1h 58m 6
32,411 (32,430) CiIIin 3 13 2h 6
32,412 (32,431) xfirst48snow 3 10 2h 6
32,413 (32,432) l1ghtn1ngsloth 3 11 1h 50m 6
32,414 (32,433) skip2mysong 3 10 2h 6m 6
32,415 (32,434) thecollector393 3 10 1h 56m 6
32,416 (32,435) 장난치는윤 3 10 2h 6
32,417 (32,436) aaronmixtape 3 10 1h 57m 6
32,418 (32,437) HollowDreamX 3 12 1h 54m 6
32,419 (32,438) simplymali 3 12 2h 6
32,420 (32,439) ToxicEagle17 3 10 1h 54m 6
32,421 (32,440) Chronuzz 3 14 2h 7m 6
32,422 (32,441) kurara7 3 10 2h 1m 6
32,423 (32,442) lucasnlss 3 10 1h 54m 6
32,424 (32,443) swamzi 3 12 1h 52m 6
32,425 (32,444) ZedKnot 3 11 2h 1m 6
cocks