Week 15 2017 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,076 SkyquakeLive 7 17 5h 22m 40
4,077 발컨왕디디 7 17 5h 44m 40
4,078 xnochrist 7 19 6h 10m 40
4,079 BranFlakes0523 6 20 6h 11m 40
4,080 Astrogx7 6 18 6h 36m 40
4,081 BasementCasanova 6 16 6h 20m 40
4,082 Seeker127 6 14 7h 12m 40
4,083 Dearcoke 6 16 7h 15m 40
4,084 BaNgM4N 6 23 6h 14m 40
4,085 H3nryalison 6 17 6h 36m 40
4,086 Duaduatiao 6 20 7h 6m 40
4,087 uk_magic 6 18 6h 55m 40
4,088 Birdmaster_tv 6 14 6h 35m 40
4,089 Krame_420 5 21 7h 59m 40
4,090 Gpa7 5 14 8h 48m 40
4,091 quanau 5 23 7h 36m 40
4,092 Kenjiisama 5 13 8h 28m 40
4,093 NaaXl 5 13 7h 43m 40
4,094 Baylee_K 5 16 7h 15m 40
4,095 amalilakab 5 13 7h 56m 40
4,096 nilly7323 5 12 8h 34m 40
4,097 betterthankaplan 4 20 9h 49m 40
4,098 XoMiSsYoX 4 15 10h 15m 40
4,099 Samex7 4 13 11h 13m 40
4,100 MewingDragon 4 12 10h 6m 40
cocks