January 2017 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
4,151 SovietSupremGaming 17 57 13h 48m 240
4,152 PhixateTV 15 49 15h 35m 240
4,153 KawaiiNay 9 27 1d 3h 240
4,154 PandaAttackGT 6 22 1d 14h 240
4,155 LokiRebirth 5 23 1d 23h 240
4,156 뼈곡인 4 22 2d 19h 240
4,157 Russia Paver 326 475 43m 58s 239
4,158 OMGVodka 81 125 2h 58m 239
4,159 and_y87 25 50 9h 34m 239
4,160 SoCloseToToast 23 53 10h 13m 239
4,161 atlas22698 18 105 13h 8m 239
4,162 괭 TV 14 39 17h 18m 239
4,163 PixeledPepper 8 62 1d 5h 239
4,164 도날드킹 7 24 1d 12h 239
4,165 Kinamann 6 46 1d 17h 239
4,166 Nattak 6 44 1d 15h 239
4,167 아프리카컴맹이당 168 308 1h 25m 238
4,168 Katz__TV 58 90 4h 4m 238
4,169 ICOnlyBlue 23 57 10h 11m 238
4,170 AnthonysCustoms 16 35 14h 56m 238
4,171 GODQueenEvy 14 99 17h 19m 238
4,172 Lalianah 12 45 19h 24m 238
4,173 Freyane 11 55 21h 36m 238
4,174 Metabit421 10 40 1d 238
4,175 DannyApproves 8 44 1d 5h 238
cocks